type 4

an XII : 24 sep 1803 - 22 sep 1804


CALENDRIER REPUBLICAIN
Tableau de Conversion ( type 4 )
                                   
Vendémiaire Brumaire Frimaire Nivôse Pluviose Ventôse
1 = 24 sept 1 = 24 oct 1 = 23 nov 1 = 23 déc 1 = 22 janv 1 = 21 févr
2 = 25 sept 2 = 25 oct 2 = 24 nov 2 = 24 déc 2 = 23 janv 2 = 22 févr
3 = 26 sept 3 = 26 oct 3 = 25 nov 3 = 25 déc 3 = 24 janv 3 = 23 févr
4 = 27 sept 4 = 27 oct 4 = 26 nov 4 = 26 déc 4 = 25 janv 4 = 24 févr
5 = 28 sept 5 = 28 oct 5 = 27 nov 5 = 27 déc 5 = 26 janv 5 = 25 févr
6 = 29 sept 6 = 29 oct 6 = 28 nov 6 = 28 déc 6 = 27 janv 6 = 26 févr
7 = 30 sept 7 = 30 oct 7 = 29 nov 7 = 29 déc 7 = 28 janv 7 = 27 févr
8 = 1 oct 8 = 31 oct 8 = 30 nov 8 = 30 déc 8 = 29 janv 8 = 28 févr
9 = 2 oct 9 = 1 nov 9 = 1 déc 9 = 31 déc 9 = 30 janv 9 = 29 févr
10 = 3 oct 10 = 2 nov 10 = 2 déc 10 = 1 janv 10 = 31 janv 10 = 1 mars
11 = 4 oct 11 = 3 nov 11 = 3 déc 11 = 2 janv 11 = 1 févr 11 = 2 mars
12 = 5 oct 12 = 4 nov 12 = 4 déc 12 = 3 janv 12 = 2 févr 12 = 3 mars
13 = 6 oct 13 = 5 nov 13 = 5 déc 13 = 4 janv 13 = 3 févr 13 = 4 mars
14 = 7 oct 14 = 6 nov 14 = 6 déc 14 = 5 janv 14 = 4 févr 14 = 5 mars
15 = 8 oct 15 = 7 nov 15 = 7 déc 15 = 6 janv 15 = 5 févr 15 = 6 mars
16 = 9 oct 16 = 8 nov 16 = 8 déc 16 = 7 janv 16 = 6 févr 16 = 7 mars
17 = 10 oct 17 = 9 nov 17 = 9 déc 17 = 8 janv 17 = 7 févr 17 = 8 mars
18 = 11 oct 18 = 10 nov 18 = 10 déc 18 = 9 janv 18 = 8 févr 18 = 9 mars
19 = 12 oct 19 = 11 nov 19 = 11 déc 19 = 10 janv 19 = 9 févr 19 = 10 mars
20 = 13 oct 20 = 12 nov 20 = 12 déc 20 = 11 janv 20 = 10 févr 20 = 11 mars
21 = 14 oct 21 = 13 nov 21 = 13 déc 21 = 12 janv 21 = 11 févr 21 = 12 mars
22 = 15 oct 22 = 14 nov 22 = 14 déc 22 = 13 janv 22 = 12 févr 22 = 13 mars
23 = 16 oct 23 = 15 nov 23 = 15 déc 23 = 14 janv 23 = 13 févr 23 = 14 mars
24 = 17 oct 24 = 16 nov 24 = 16 déc 24 = 15 janv 24 = 14 févr 24 = 15 mars
25 = 18 oct 25 = 17 nov 25 = 17 déc 25 = 16 janv 25 = 15 févr 25 = 16 mars
26 = 19 oct 26 = 18 nov 26 = 18 déc 26 = 17 janv 26 = 16 févr 26 = 17 mars
27 = 20 oct 27 = 19 nov 27 = 19 déc 27 = 18 janv 27 = 17 févr 27 = 18 mars
28 = 21 oct 28 = 20 nov 28 = 20 déc 28 = 19 janv 28 = 18 févr 28 = 19 mars
29 = 22 oct 29 = 21 nov 29 = 21 déc 29 = 20 janv 29 = 19 févr 29 = 20 mars
30 = 23 oct 30 = 22 nov 30 = 22 déc 30 = 21 janv 30 = 20 févr 30 = 21 mars
                                   
Germinal Floréal Prairial Messidor Thermidor Fructidor
1 = 22 mars 1 = 21 avr 1 = 21 mai 1 = 20 juin 1 = 20 juil 1 = 19 août
2 = 23 mars 2 = 22 avr 2 = 22 mai 2 = 21 juin 2 = 21 juil 2 = 20 août
3 = 24 mars 3 = 23 avr 3 = 23 mai 3 = 22 juin 3 = 22 juil 3 = 21 août
4 = 25 mars 4 = 24 avr 4 = 24 mai 4 = 23 juin 4 = 23 juil 4 = 22 août
5 = 26 mars 5 = 25 avr 5 = 25 mai 5 = 24 juin 5 = 24 juil 5 = 23 août
6 = 27 mars 6 = 26 avr 6 = 26 mai 6 = 25 juin 6 = 25 juil 6 = 24 août
7 = 28 mars 7 = 27 avr 7 = 27 mai 7 = 26 juin 7 = 26 juil 7 = 25 août
8 = 29 mars 8 = 28 avr 8 = 28 mai 8 = 27 juin 8 = 27 juil 8 = 26 août
9 = 30 mars 9 = 29 avr 9 = 29 mai 9 = 28 juin 9 = 28 juil 9 = 27 août
10 = 31 mars 10 = 30 avr 10 = 30 mai 10 = 29 juin 10 = 29 juil 10 = 28 août
11 = 1 avr 11 = 1 mai 11 = 31 mai 11 = 30 juin 11 = 30 juil 11 = 29 août
12 = 2 avr 12 = 2 mai 12 = 1 juin 12 = 1 juil 12 = 31 juil 12 = 30 août
13 = 3 avr 13 = 3 mai 13 = 2 juin 13 = 2 juil 13 = 1 août 13 = 31 août
14 = 4 avr 14 = 4 mai 14 = 3 juin 14 = 3 juil 14 = 2 août 14 = 1 sept
15 = 5 avr 15 = 5 mai 15 = 4 juin 15 = 4 juil 15 = 3 août 15 = 2 sept
16 = 6 avr 16 = 6 mai 16 = 5 juin 16 = 5 juil 16 = 4 août 16 = 3 sept
17 = 7 avr 17 = 7 mai 17 = 6 juin 17 = 6 juil 17 = 5 août 17 = 4 sept
18 = 8 avr 18 = 8 mai 18 = 7 juin 18 = 7 juil 18 = 6 août 18 = 5 sept
19 = 9 avr 19 = 9 mai 19 = 8 juin 19 = 8 juil 19 = 7 août 19 = 6 sept
20 = 10 avr 20 = 10 mai 20 = 9 juin 20 = 9 juil 20 = 8 août 20 = 7 sept
21 = 11 avr 21 = 11 mai 21 = 10 juin 21 = 10 juil 21 = 9 août 21 = 8 sept
22 = 12 avr 22 = 12 mai 22 = 11 juin 22 = 11 juil 22 = 10 août 22 = 9 sept
23 = 13 avr 23 = 13 mai 23 = 12 juin 23 = 12 juil 23 = 11 août 23 = 10 sept
24 = 14 avr 24 = 14 mai 24 = 13 juin 24 = 13 juil 24 = 12 août 24 = 11 sept
25 = 15 avr 25 = 15 mai 25 = 14 juin 25 = 14 juil 25 = 13 août 25 = 12 sept
26 = 16 avr 26 = 16 mai 26 = 15 juin 26 = 15 juil 26 = 14 août 26 = 13 sept
27 = 17 avr 27 = 17 mai 27 = 16 juin 27 = 16 juil 27 = 15 août 27 = 14 sept
28 = 18 avr 28 = 18 mai 28 = 17 juin 28 = 17 juil 28 = 16 août 28 = 15 sept
29 = 19 avr 29 = 19 mai 29 = 18 juin 29 = 18 juil 29 = 17 août 29 = 16 sept
30 = 20 avr 30 = 20 mai 30 = 19 juin 30 = 19 juil 30 = 18 août 30 = 17 sept
                                   
Jours sans-culottides
1 = 18 sept 2 = 19 sept 3 = 20 sept 4 = 21 sept 5 = 22 sept      


Dernière mise à jour le 20/04/98
Par Gilles Hainry IUT TC LAVAL